รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การใช้งาน: | คว้าน | การเคลือบ: | เพชร |
---|---|---|---|
สี: | สีดำ | ทิศทางการตัด: | มือขวา |
คมตัด: | หนา | ความเร็วตัด: | ความเร็วสูง |
ความทนทาน: | สูง | วัสดุ: | เพชร |
ชื่อ: | เปลือกคว้านเพชร | รูปทรง: | ทรงกระบอก |
พื้นที่: | เรียบเรียบ | ความอดทน: | ความแม่นยำสูง |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | สูง | ความต้านทานความร้อน: | สูง |
ชื่อสินค้า: | เปลือกคว้านเพชร | ขนาด: | ปรับแต่ง |
ปลายผิว: | สวย | ความขรุขระของพื้นผิว: | เรียบเรียบ |
ความต้านทานการสึกหรอ: | สูง | ||
เน้น: | การประกอบ Backend Diamond Drilling Reamer,HQ3 เครื่องเจาะเพชร,HQTT เครื่องเจาะเพชร |
การประกอบ Backend Diamond Drilling Nq Hq Reamer Hq3 Hqtt บิตเพชร
การปรับปรุงนวัตกรรม Shell เพื่อการผลิตที่ดีขึ้น: ความพยายามในการวิจัยและการพัฒนาที่ต่อเนื่องยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ในเทคโนโลยีกล่องปรับปรุงเพชรความก้าวหน้าในเทคนิคการสังเคราะห์เพชร, เช่นเทคโนโลยีพอลิกริสตัลลีนไดมอนด์คอมแพคต์ (PDC) ได้นําไปสู่การพัฒนาเปลือกไฮบริดที่รวมประสิทธิภาพการตัดของเพชรกับความทนทานของเครื่องตัด PDC.
ประเภทการจัดเรียง | |
ซีรี่ย์ T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
ซีรี่ย์สายเคเบิล | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((ปลายหน้า,ปลายหลัง) |
ซีรี่ย์ WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((ท่อเดียว/ท่อสอง) |
รายการ T2/T | T256,T266,T276,T286,T2101,T676,T686,T6101,T6116,T6131,T6146,T6H |
ซีรี่ย์ WF | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
รุ่น WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((ท่อเดียว/ท่อสอง) |
ซีรี่ย์ WM | EWM,AWM,BWM,NWM |
อื่นๆ | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
FAQ:
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: +86 15852791862