| แบบอย่าง: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 | วัสดุ: | เพชร |
|---|---|---|---|
| ใช้: | การสำรวจธรณีเทคนิค/การขุด | ศิลปะการผลิต: | ซินเตอร์ |
| ประเภท: | บิตคอร์เพชร | การทำงาน: | การขุดเจาะแกนหิน |
| ประเภทเครื่อง: | อุปกรณ์ขุดเจาะ | ความแข็ง: | F1-F12 |
| อุตสาหกรรม: | การสํารวจภูมิศาสตร์ | พื้นผิว: | จบเรียบ |
| ชื่อสินค้า: | แผ่นเพชรที่ท่อ | ประเภทร็อค: | ดินเหนียว หินทรายแข็ง Syenite Quartzite ฯลฯ |
| ความสูงของมงกุฎ: | 12มม | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: | AQ BQ NQ สำนักงานใหญ่ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| ประเภทพื้นผิว: | พื้นผิวธรรมชาติและชุบ | แพคเกจการขนส่ง: | กล่อง/กรณีไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | BQ, NQ, กองบัญชาการ, PQ | เครื่องหมายการค้า: | ดีที่สุด |
| ต้นทาง: | อู๋ซีประเทศจีน | รหัส HS: | 82071910 |
| กำลังการผลิต: | 50,000 ชิ้น / ปี | ||
| เน้น: | ดอกสว่านเจาะแกนเพชรสำหรับ Q series,ดอกสว่านเจาะแกนเพชรแบบฝังพร้อมการรับประกัน,ดอกสว่านเจาะแกน BQ HQ NQ PQ |
||
![]()
| ประเภท | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | สํานักงานใหญ่/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D. ((mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D (((อินช) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D ((mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| ขนาดตัวเลข | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| ประเภท | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D. ((mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D (((อินช) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D ((mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| ขนาดตัวเลข | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ประเภทหิน |
ความแข็งของหิน |
ความชื้น |
ความแข็ง NO |
หินดินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหินหิน ถ่านหิน แอร์กิลลิต วอลคานิกส์ หินทราย |
นุ่ม |
กลาง |
BST 1/3 |
หินทราย หินปูนลิตโอยด์ หิน Limonite |
กลางอ่อน |
สูงมาก |
BST 3/5 |
หินทรายแข็งปานกลาง หินหินปานแข็ง หินเถ้าแข็ง โดลมิติก มาร์บอร์ หินหินหินหินหิน หินแฮร์ดสเตรค หินซิลท์สโตน และแอนเดสไท |
กลาง |
สูง |
BST 5/7 |
| เพริดออทไทต์, กเนส, ลิโมนไทต์ | ความแข็งปานกลาง |
สูงปานกลาง |
BST 7/9 |
เพกมาติท, ชิสต์, โนริท, ซีเนอท, กาบโตร, เปรีโดติท กรานดิออริท กรานิต บาซอลท์ หินแรคแข็ง |
ยาก |
กลางถึงต่ํา |
BST 9/11 |
| แอมฟิโบลิต ดิออริท ริโอลิต ควาร์ซิต | ยากมาก | กลางถึงต่ํา | BST 11 |
ซิลิซิอุส หินทรายแข็ง ริโอลิต ควาร์ซิตหนาแน่น หินเหล็ก ทาคอนิต ยาสเพอริท เชิร์ต |
อุทราลฮาร์ด |
ต่ํา |
BST 14 |
![]()
บิตแกนเพชร
Q1. โรงงานของคุณอยู่ไหน?
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: +86 15852791862