| แบบอย่าง: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | วัสดุ: | เพชร |
|---|---|---|---|
| ใช้: | การสำรวจธรณีเทคนิค/การขุด | ศิลปะการผลิต: | ซินเตอร์ |
| ประเภท: | บิตคอร์เพชร | การทำงาน: | การขุดเจาะแกนหิน |
| ประเภทเครื่อง: | อุปกรณ์ขุดเจาะ | ความแข็ง: | F1-F12 |
| อุตสาหกรรม: | การสํารวจภูมิศาสตร์ | พื้นผิว: | จบเรียบ |
| ชื่อสินค้า: | แผ่นเพชรที่ท่อ | ประเภทร็อค: | ดินเหนียว หินทรายแข็ง Syenite Quartzite ฯลฯ |
| ความสูงของมงกุฎ: | 12มม | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: | AQ BQ NQ สำนักงานใหญ่ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| ประเภทพื้นผิว: | พื้นผิวธรรมชาติและชุบ | แพคเกจการขนส่ง: | กล่อง/กรณีไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | HQ | เครื่องหมายการค้า: | ดีที่สุด |
| ต้นทาง: | อู๋ซีประเทศจีน | รหัส HS: | 82071910 |
| กำลังการผลิต: | 50,000 ชิ้น / ปี | ||
| เน้น: | เครื่องเจาะแกนเพชรสําหรับเจาะผิว,บิตแกนเพชรที่ทับทิมสําหรับใต้ดิน,เครื่องเจาะเพชรสายไฟฟ้า พร้อมรับประกัน |
||
![]()
| ประเภท | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D(inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D(inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| ประเภท | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D(inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D(inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ประเภทหิน |
ความแข็งของหิน |
การขัดถู |
ระดับความแข็ง |
ดินเหนียว, หินชนวน, หินเถ้า, ยิปซัม, หินภูเขาไฟ, เซอร์เพนติไนต์, แคลไซต์, ถ่านหิน, หินดินดาน, หินภูเขาไฟ, กรวดทราย |
อ่อน |
ปานกลาง |
BST 1/3 |
หินทราย, หินปูนลิโทอิด, ลิโมไนต์ |
อ่อนปานกลาง |
สูงมาก |
BST 3/5 |
หินทรายแข็งปานกลาง, หินชนวนแข็ง, หินเถ้าแข็ง, โดโลไมต์, หินอ่อน, หินชีสต์แข็ง, หินลายแข็ง, หินทรายแป้ง, แอนดีไซต์ |
ปานกลาง |
สูง |
BST 5/7 |
| เพริโดไทต์, จีเนส, ลิโมไนต์ | แข็งปานกลาง |
สูงปานกลาง |
BST 7/9 |
เพกมาไทต์, ชีสต์, นอไรต์, ซีไนท์, แกบโบร, เพริโดไทต์, แกรโนไดโอไรต์, แกรนิต, บะซอลต์, หินลายแข็ง |
แข็ง |
ต่ำถึงปานกลาง |
BST 9/11 |
| แอมฟิโบไลต์, ไดโอไรต์, ไรโอไลต์, ควอตซ์ไซต์ | แข็งมาก | ต่ำถึงปานกลาง | BST 11 |
หินซิลิเซียส, หินทรายแข็ง, ไรโอไลต์, ควอตซ์ไซต์หนาแน่น, หินเหล็ก, ทาโคไนต์, แจสเปอร์ไรต์, เชิร์ต |
แข็งมากพิเศษ |
ต่ำ |
BST 14 |
![]()
ดอกสว่านแกนเพชร
Q1. โรงงานของคุณอยู่ที่ไหน?
ผู้ติดต่อ: Ms. Christina
โทร: +86 15852791862